경덕진 신상 귀여움 바람 청신 평안 크리스마스 도자기 손꼬치 손장식 사과
₩4,850
개당 · KRW01
상품정보
| 소재 | 도자기 |
|---|---|
| 가공 공정 | 수공 뜨개질 |
| 브랜드 | 원기가 도드라지다 |
| 스타일 | 귀엽다 |
| 적용 대상 | 여성식 |
| 스타일 | 여성식 |
| 스타일 | 과일 |
| 선물 장소를 적용하다 | 여행 기념 |
| 상품 번호 | 1200 |
| 생산지 | 경덕진 |
| 기본 다운스트림 플랫폼 | 기타 |
| 색깔 | 1200-031200-01 2세대, 1474-04 핑안과, 1473-041457-핑안순수, 1435-01 겨울사랑, 1435-02 샤오룽둥, 1473-021473-011468-01 안락, 1474-03 사과, 1267-07 핑안과 2세대, 1299-04 효춘집, 1479-02 석로금사과, 1479-01 홍운래, 회안, 평안, 1591159115911591 1653-01 빨간 사과, 1653-02 녹색 사과, 1644-01 빨간 사과, 1659-01 빨간 사과, 1659-02 녹색 사과, 1659-03 빨간 미소, 1659-04 녹색 미소, 1659-05 빨간 멍청이, 1659-06 녹색 멍청이, 1616-02 핑크 사과, 1616-03 빨간 사과, 161616161616-04 노란 사과, 1616-01 녹색 사과, 보라색 비둘기, 비둘기 128K 꽃 유약 (색상은 무작위로 색차가 있음),치자나무 898I 상운, 1272-02 딸기 라틴, 898A 붉은 사자, 823G 8mm 수박 구슬 (색깔은 무작위로 색차가 있음), 823F12mm 편주 (색깔은 무작위 유색, 1272-03 산죽군, 1057-14 분정, 898G 쌍복, 1057-09 주석율, 1272-04 파인애플 섬, 1082-01082-01082-01082-01072-05107-01077-01, 라벤더, 라벤더, 라벤더, 라벤더, 자홍, 자107, 영락, 10707, 자10707, 영단 1077-10 베리잼, 1077-08 2세대 팥진흙, 1057-01 푸른 바다 푸른 하늘, 1057-02 복숭아의 요절, 1057-03 컬러 꿀사탕, 1057-04 가릉수록, 1057-06 영채, 1057-08 정무록, 1057-11 귀비취, 1057-12 보리백, 1057-13 청여, 342B 녹색, 342B 342C 회색, 10408, 10408, 콜라, 아메론, 연두, 10603평안, 1076-13 구름 위 시간, 1267-02 작은 어환, 998-10 파란색 초재 고양이, 235K 푸른 별, 1441-01 초약, 1441-03 구름 초, 1441-02 서천, 892A 흰색, 823C 8mm 꽃 유약 (색깔 랜덤 유색, 823D 6mm 구슬 (색깔 랜덤 색차), 823F 네모 구슬 (색깔 기계에 따라 색차), 820m 구슬 색깔 차이), 비비 10803 (1080mm, 1100mm), 비비 코끼리, 1086-04 가루, 1075-06 칠월과 설탕, 1075-03 사월일, 1075-04 소창란, 1075-05 랑야가 (권구가 작다), 1075-01 핑크베이, 1075-02 블루오션 다이어리, 1075-07 치자하, 1075-08 유자몽단심, 1075-09 베리소스, 1075-11 소청등나무, 899A 흑죽청록색, 여록사초, 비록색, 비록사옥, 899B, 예,비록사초, 899A 106C그린반점, 106E 비둘기알, 106F 아이스 블루, 106G 아이스 파우더, 106H 핑크, 106I 연두색, 106M 펄, 106O 화유홍, 800A 에메랄드 그린, 106P 블랙, 1442-05 기어오르는 곰, 1442-01 가방, 1274-01 블루, 1274-02 핑크, 1274-03 보라색, 1274-04 그린, 1274-05 노란색, 10801, 해장 1003, 희천 윤성, 1007-07 성도, 1007-08 성해, 719-07 악동, 719-03 가마변색별, 933A, 933C, 938A 분꽃, 938B 네잎클로버, 938C 분홍색 오각별, 938D 해성, 938E 오각별, 938F 녹두, 938G 박하사탕, 938I 파란색 조개, 938J 다안, 340A 뼈다귀, 340K동진, 340 찬란, 1527-02 물고기, 1492-02 라일락, 1598-021598-041645-02 윤성, 1645-03 화어, 1645-06 여의자물쇠, 1645-05 태양화, 1657-01 번화, 1657-02 여향, 1539-01 비조, 1645-01 코끼리, 1645-08 해성, 1655-01 당근, 16501, 해성, 16501, 16501, 16501, 16501 16501 16501 파란색, 1656-04 빨간색, 1525-02 해람토끼, 1561-01 자운송이, 1523-01 해람, 1523-02 살구색, 939A 남음, 939B 윤천, 939C 지슈, 939D 범란, 753-03 열정, 938A 박하사탕의 여름, 938B 청야자 거품, 938C 파우더 소다, 938D 각설탕 코코넛 아이스, 938G푸른 호박, 720-05 람주자, 720-01 경사월, 720-03 금당춘, 1005-01 춘지처, 1005-03 조월사, 1005-02 소망춘, 1586-01586-021586-021586-031586-061586-041586-081586-091586-1586-11586-41586-11586-11586-11586-11586-11586-11586-11586-115861586-11586-11586-11586-11586-11586-11586-11586-11586-1158610407, 01 젖사탕 푸딩, 1751-03 적어, 1742-03 찰찰곰, 1751-01 푸른 덩굴, 1751-02 나비, 1741-01 맑은 소라 소리, 1738-05 거품 작은 별, 1738-06 푸른 안개 소금, 1738-03 푸른 별, 1738-02 푸른 소라, 1738-01 분홍색 소라, 1765-03 선녀, 육용광, 선녀꽃 17506-03 푸른 모래사장, 선녀꽃 해염유당,1756-04 소라별, 1753-01 고요해, 1753-02 낙자별, 1738-04 조개조개, 1774-01 푸른과자고양이, 1774-02 평안코끼리, 1747-02 푸른조개, 1747-04 푸른조개, 1747-01 분홍조개, 1747-05 채색조개, 1743-01 분홍색, 1743-02 녹색, 1743-02 1743-03 푸른조개, 1743-03 푸른조개, 선녀, 선녀, 순항아리, 17501 앵락, 1750-03 앵야, 1739-03 연가소라, 1739-05 갈색가소라, 1739-01 핑크소라, 1741-02 청해소라, 1777-01 쪽빛바다, 1777-02 우대보라, 1749-02 운혜네잎, 1749-03 청무행초, 1749-01 작은 행운초 |
| 라이선스 가능한 자체 브랜드가 있음 | 예 |
| 크로스보더 수출 전용 공급원 여부 | 예 |
| 유행 요소 | -1 |
| 출시 연도 / 계절 | 2024년 겨울 |
| 스타일 분류 | 상큼하고 달콤하다 |
| 주요 판매 지역 | 기타 |
| 인기 요소 분류 | 과일/식품 |




02
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.
03
질문하기
아직 질문이 없습니다. 첫 번째 질문을 남겨보세요!









